COVID-19
IJZ: Četiri osobe preminule, 478 novooboljelih, oporavljenih 879
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1416 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 478 novopozitivna slučaja infekcije sa SARS-CoV-2. – saopštava IJZ
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 147 |
| Nikšić | 95 |
| Berane | 59 |
| Pljevlja | 34 |
| Cetinje | 31 |
| Herceg Novi | 20 |
| Kotor | 20 |
| Budva | 17 |
| Tivat | 12 |
| Bijelo Polje | 10 |
| Ulcinj | 8 |
| Bar | 7 |
| Plav | 4 |
| Šavnik | 4 |
| Tuzi | 2 |
| Danilovgrad | 2 |
| Petnjica | 2 |
| Mojkovac | 1 |
| Plužine | 1 |
| Kolašin | 1 |
| Andrijevica | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu prijavljena su 4 smrtna ishoda povezana sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice, Tivta, Nikšića i Kotora. Najstariji preminuli je imao 80 godine a najmlađi 63 godine (1957 godište). Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 573 a od početka godine 582. – navodi se u saopštenju IJZ.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 879 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 10351.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 41426.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 4542 | 11775 | 117 |
| Bijelo Polje | 796 | 1459 | 64 |
| Nikšić | 774 | 4868 | 63 |
| Kotor | 574 | 653 | 19 |
| Bar | 563 | 1120 | 50 |
| Budva | 538 | 1055 | 14 |
| Berane | 450 | 1673 | 44 |
| Herceg Novi | 401 | 890 | 21 |
| Cetinje | 397 | 782 | 23 |
| Pljevlja | 298 | 1039 | 27 |
| Ulcinj | 181 | 836 | 35 |
| Rožaje | 153 | 1169 | 32 |
| Danilovgrad | 138 | 731 | 3 |
| Tuzi | 137 | 239 | 4 |
| Mojkovac | 101 | 250 | 10 |
| Kolašin | 77 | 150 | 4 |
| Tivat | 64 | 723 | 11 |
| Plužine | 45 | 29 | 1 |
| Andrijevica | 29 | 263 | 9 |
| Plav | 28 | 166 | 11 |
| Petnjica | 23 | 76 | 1 |
| Žabljak | 21 | 181 | 6 |
| Šavnik | 18 | 9 | 0 |
| Gusinje | 3 | 42 | 4 |
| UKUPNO | 10351 | 30178 | 573 |
-
Politika4 days agoBrijanje na suvo
-
Društvo3 days agoIZMJENE ZAKONA O DINASTIJI PETROVIĆ: Istorijsko-pravna igrarija PES-a
-
Svetosavska sekta2 days agoJakovljev ljubimac Risto
-
Politika5 days agoBeogradska agenda i kriminal upakovan u oblande patriotizma
-
KOLUMNE4 days agoOSKAROV KLUB VAN KONTROLE: Crvena zvezda je mjesto i za sex skandale
-
Politika20 hours agoU društvu duha Montenegro airlinesa na ramenu…