COVID-19
IJZ: Četiri osobe preminule od posljedica koronavirusa, 419 novooboljelih
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i Institutu dostavile rezultate za 1369 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 419 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 180 |
| Nikšić | 65 |
| Budva | 21 |
| Berane | 20 |
| Tivat | 16 |
| Rožaje | 16 |
| Herceg Novi | 15 |
| Kotor | 14 |
| Bijelo Polje | 13 |
| Cetinje | 13 |
| Bar | 9 |
| Pljevlja | 8 |
| Danilovgrad | 7 |
| Plav | 5 |
| Žabljak | 5 |
| Kolašin | 4 |
| Mojkovac | 2 |
| Tuzi | 2 |
| Petnjica | 1 |
| Andrijevica | 1 |
| Plužine | 1 |
| Šavnik | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena četiri smrtna ishoda povezana sa COVID19 i to kod pacijenta iz Bara (2), Budve i Podgorice od kojih je najmlađi imao 55 a najstariji 89 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020 iznosi 753 a od početka pandemije 762.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 741 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 8337.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020 godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 56998.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA 2020 po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 3856 | 18976 | 171 |
| Bar | 759 | 2017 | 74 |
| Nikšić | 656 | 7139 | 87 |
| Budva | 408 | 2085 | 20 |
| Bijelo Polje | 398 | 2269 | 72 |
| Berane | 341 | 2357 | 54 |
| Pljevlja | 325 | 1625 | 32 |
| Kotor | 284 | 1403 | 20 |
| Cetinje | 271 | 1410 | 30 |
| Herceg Novi | 227 | 1485 | 30 |
| Rožaje | 138 | 1443 | 40 |
| Kolašin | 136 | 209 | 4 |
| Tuzi | 123 | 424 | 6 |
| Tivat | 111 | 1097 | 13 |
| Danilovgrad | 103 | 1137 | 6 |
| Mojkovac | 47 | 348 | 10 |
| Plužine | 39 | 79 | 5 |
| Andrijevica | 38 | 329 | 13 |
| Ulcinj | 24 | 1124 | 42 |
| Žabljak | 20 | 220 | 6 |
| Plav | 19 | 201 | 11 |
| Šavnik | 8 | 33 | 1 |
| Gusinje | 3 | 48 | 4 |
| Petnjica | 3 | 126 | 2 |
| UKUPNO | 8337 | 47584 | 753 |
-
Politika4 days agoBrijanje na suvo
-
Društvo3 days agoIZMJENE ZAKONA O DINASTIJI PETROVIĆ: Istorijsko-pravna igrarija PES-a
-
Svetosavska sekta2 days agoJakovljev ljubimac Risto
-
Politika5 days agoBeogradska agenda i kriminal upakovan u oblande patriotizma
-
Politika23 hours agoU društvu duha Montenegro airlinesa na ramenu…
-
KOLUMNE4 days agoOSKAROV KLUB VAN KONTROLE: Crvena zvezda je mjesto i za sex skandale