COVID-19
IJZ: Još sedam osoba preminulo od koronavirusa, 502 nova slučaja
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile su analize i Institutu dostavile rezultate za 1860 uzorka na novi koronavirus među kojima su ukupno registrovana 502 novopozitivna slučaja infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 220 |
| Nikšić | 42 |
| Bijelo Polje | 31 |
| Kotor | 30 |
| Berane | 27 |
| Budva | 21 |
| Bar | 20 |
| Tivat | 18 |
| Herceg Novi | 17 |
| Cetinje | 16 |
| Rožaje | 13 |
| Danilovgrad | 9 |
| Pljevlja | 8 |
| Andrijevica | 8 |
| Kolašin | 7 |
| Tuzi | 5 |
| Plužine | 4 |
| Plav | 3 |
| Mojkovac | 2 |
| Ulcinj | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno sedam smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenta iz Podgorice (3), Herceg Novog, Pljevalja, Nikšića i Budve od kojih je najmlađi imao 52 a najstariji 91 godinu. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020 mjeseca iznosi 728 a od početka pandemije 737.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 480 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 9702.
Od početka pandemije (mart 2020 godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 53840.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA 2020 po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 5011 | 16602 | 167 |
| Bar | 888 | 1778 | 68 |
| Nikšić | 523 | 6806 | 85 |
| Budva | 433 | 1839 | 19 |
| Cetinje | 380 | 1203 | 29 |
| Berane | 374 | 2183 | 52 |
| Bijelo Polje | 369 | 2177 | 72 |
| Pljevlja | 352 | 1495 | 31 |
| Kotor | 327 | 1247 | 20 |
| Herceg Novi | 188 | 1407 | 29 |
| Tuzi | 149 | 379 | 5 |
| Tivat | 138 | 971 | 13 |
| Kolašin | 134 | 183 | 4 |
| Danilovgrad | 124 | 1038 | 5 |
| Rožaje | 106 | 1396 | 38 |
| Ulcinj | 54 | 1072 | 40 |
| Mojkovac | 35 | 347 | 10 |
| Andrijevica | 34 | 309 | 12 |
| Plužine | 31 | 72 | 5 |
| Plav | 23 | 182 | 11 |
| Šavnik | 16 | 21 | 1 |
| Žabljak | 10 | 215 | 6 |
| Petnjica | 2 | 117 | 2 |
| Gusinje | 1 | 47 | 4 |
| UKUPNO | 9702 | 43086 | 728 |
-
Politika3 days agoMandić promoviše otvorenu diktaturu
-
Politika5 days agoU društvu duha Montenegro airlinesa na ramenu…
-
Politika4 days agoAUTOKRATA U MEĐUNARODNOJ NEMILOSTI: Svijetlo na kraju tunela se pretvorilo u još dublji politički mrak
-
Svetosavska sekta2 days agoIZDAJA OSLOBODILACA: Ordenje i spomenici da nadomjeste iznevjereni amanet