COVID-19
IJZ: Sedam žrtava koronavirusa, 463 novopozitivnih
 
																								
												
												
											Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i Institutu dostavile rezultate za 1665 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 463 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli | 
| Podgorica | 172 | 
| Nikšić | 65 | 
| Budva | 38 | 
| Bijelo Polje | 35 | 
| Bar | 21 | 
| Herceg Novi | 20 | 
| Cetinje | 19 | 
| Pljevlja | 17 | 
| Tivat | 16 | 
| Kotor | 15 | 
| Danilovgrad | 14 | 
| Berane | 11 | 
| Rožaje | 6 | 
| Ulcinj | 5 | 
| Plav | 5 | 
| Tuzi | 2 | 
| Žabljak | 1 | 
| Andrijevica | 1 | 
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno sedam smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Bijelog Polja (2), Bara, Nikšića, Podgorice, Danilovgrada i Tivta od kojih je najmlađi imao 39 (rođen 1981 godine) a najstariji 91 godinu starosti. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020 iznosi 781 a od početka pandemije 790.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 567 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 7619.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020 godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 60288.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA 2020 po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli | 
| Podgorica | 3489 | 20585 | 179 | 
| Nikšić | 739 | 7517 | 93 | 
| Bijelo Polje | 486 | 2384 | 74 | 
| Bar | 397 | 2493 | 76 | 
| Budva | 360 | 2403 | 20 | 
| Kotor | 344 | 1507 | 22 | 
| Cetinje | 283 | 1503 | 30 | 
| Herceg Novi | 277 | 1596 | 32 | 
| Berane | 274 | 2492 | 54 | 
| Pljevlja | 211 | 1810 | 32 | 
| Tivat | 153 | 1175 | 15 | 
| Danilovgrad | 116 | 1211 | 7 | 
| Rožaje | 101 | 1518 | 41 | 
| Tuzi | 97 | 476 | 6 | 
| Kolašin | 76 | 292 | 4 | 
| Mojkovac | 57 | 352 | 10 | 
| Andrijevica | 35 | 356 | 13 | 
| Plužine | 33 | 99 | 5 | 
| Ulcinj | 32 | 1138 | 43 | 
| Plav | 29 | 211 | 11 | 
| Žabljak | 17 | 235 | 6 | 
| Šavnik | 5 | 34 | 1 | 
| Gusinje | 4 | 49 | 4 | 
| Petnjica | 4 | 128 | 3 | 
| UKUPNO | 7619 | 51564 | 781 | 
 
																	
																															- 
																	   Politika3 days ago Politika3 days agoO, Turci… 
- 
																	   Politika4 days ago Politika4 days agoRajo je malo nervozan 
- 
																	   Društvo15 hours ago Društvo15 hours agoNENAUČNA REVIZIJA ISTORIJE: PES namjerava da briše „nasilnu“ iz aneksije kako bi na kraju dao i legitimitet Podgoričkoj skupštini 
- 
																	   Politika15 hours ago Politika15 hours agoVučić će „rešiti“ to sa Turcima u Crnoj Gori 
- 
																	   Politika2 days ago Politika2 days agoIznenađeni i uvrijeđeni 
 
									 
																	 
									 
																			 
									 
																			 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											