COVID-19
IJZ: 316 novooboljelih, desetoro preminulih
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 967 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 316 novooboljelih, saopštava IJZ.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 102 |
Nikšić | 49 |
Bijelo Polje | 44 |
Berane | 32 |
Bar | 27 |
Cetinje | 16 |
Herceg Novi | 12 |
Budva | 9 |
Tuzi | 8 |
Tivat | 6 |
Petnjica | 3 |
Pljevlja | 2 |
Ulcinj | 2 |
Kotor | 1 |
Danilovgrad | 1 |
Rožaje | 1 |
Kolašin | 1 |
U saopštenju se dodaje da je od jučerašnjeg presjeka Institutu prijavljeno 10 smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice (3), Nikšića (2), Ulcinja (2), Bara, Herceg Novog i Bijelog Polja. Najstariji preminuli je imao 84 godine, a najmlađi 66 godina.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 652 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 10368.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | oporavljeni | umrli |
Podgorica | 4295 | 10786 | 104 |
Bijelo Polje | 963 | 1192 | 62 |
Nikšić | 841 | 4451 | 59 |
Budva | 684 | 814 | 12 |
Bar | 566 | 1002 | 46 |
Kotor | 533 | 604 | 17 |
Herceg Novi | 426 | 747 | 19 |
Berane | 402 | 1581 | 42 |
Cetinje | 313 | 731 | 18 |
Pljevlja | 289 | 970 | 26 |
Ulcinj | 222 | 760 | 35 |
Rožaje | 154 | 1103 | 32 |
Mojkovac | 126 | 210 | 10 |
Danilovgrad | 121 | 665 | 3 |
Tuzi | 107 | 224 | 4 |
Tivat | 95 | 612 | 10 |
Kolašin | 75 | 144 | 4 |
Plužine | 33 | 29 | 1 |
Andrijevica | 28 | 259 | 8 |
Žabljak | 28 | 173 | 6 |
Petnjica | 25 | 67 | 1 |
Plav | 24 | 163 | 11 |
Šavnik | 13 | 9 | 0 |
Gusinje | 5 | 40 | 4 |
UKUPNO | 10368 | 27336 | 534 |
-
Politika2 days ago
Rađanje, razvoj i krah “srpskog sveta”
-
Ekonomija1 day ago
NASTAVLJA SE PAF PAF ZADUŽIVANJE: Kredit na kredit, investicije nula
-
Organizovana tužilačka grupa4 days ago
BEOGRAD I DOMAĆI POMAGAČI: „Srpskom svetu“ je prihvatljiva samo ekonomski razorena i „kriminalizovana“ Crna Gora
-
Društvo3 days ago
Slučaj Carević i posrnuće crnogorskog pravosuđa