COVID-19
IJZ: Novooboljelih 591, šest osoba preminulo
Institutu su dostavljeni rezultati za 2086 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovan 591 novopozitivni slučaj infekcije sa SARS-CoV-2, navodi se u saopštenju IJZ
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 226 |
Nikšić | 62 |
Herceg Novi | 47 |
Cetinje | 43 |
Bar | 28 |
Danilovgrad | 28 |
Bijelo Polje | 26 |
Pljevlja | 24 |
Berane | 22 |
Budva | 19 |
Tivat | 19 |
Kotor | 12 |
Rožaje | 10 |
Tuzi | 8 |
Ulcinj | 4 |
Mojkovac | 4 |
Plužine | 4 |
Kolašin | 3 |
Šavnik | 1 |
Plav | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno 6 smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice (2), Cetinja (2), Budve i Nikšića. Najstariji preminuli je imao 84 godina a najmlađi 62 godine, saopštava IJZ.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 401 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 10552.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 39153.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | oporavljeni | umrli |
Podgorica | 4428 | 10848 | 106 |
Bijelo Polje | 988 | 1193 | 62 |
Nikšić | 842 | 4511 | 60 |
Budva | 581 | 935 | 13 |
Bar | 563 | 1033 | 46 |
Kotor | 544 | 605 | 17 |
Herceg Novi | 452 | 768 | 19 |
Berane | 424 | 1581 | 42 |
Cetinje | 363 | 722 | 20 |
Pljevlja | 299 | 984 | 26 |
Ulcinj | 199 | 787 | 35 |
Danilovgrad | 169 | 671 | 3 |
Rožaje | 138 | 1129 | 32 |
Tuzi | 117 | 225 | 4 |
Tivat | 114 | 612 | 10 |
Mojkovac | 100 | 240 | 10 |
Kolašin | 75 | 147 | 4 |
Plužine | 37 | 29 | 1 |
Andrijevica | 28 | 259 | 8 |
Petnjica | 25 | 67 | 1 |
Plav | 25 | 163 | 11 |
Žabljak | 22 | 179 | 6 |
Šavnik | 14 | 9 | 0 |
Gusinje | 5 | 40 | 4 |
UKUPNO | 10552 | 27737 | 540 |
-
Komentar1 day ago
MOĆ LAŽI JE ZARAZNA I RAZORNA: Paf paf budžet, za paf paf ekonomiju
-
Politika4 days ago
DON’T CRY BABY Kolaps već prežaljene vlasti
-
Komentar4 days ago
TRAMPOVA POLITIKA I ŽENE: Da li ograničavanje osnovnih ženskih prava može postati globalni trend
-
Politika2 days ago
Spavaš li mirno Ron Džeremi?
-
Svetosavska sekta2 days ago
MEGAEKSKLUZIVNO Rajo i Joanikije nemaju muda da sprovedu Amfilohijev model na Lovćenu!
-
Politika6 hours ago
TRAMP I ZAPADNI BALKAN: Buđenje „srpskog sveta“ iz postizborne ekstaze