COVID-19
IJZ: Sedam osoba preminulo, 463 novozaraženih
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analize i Institutu dostavile rezultate za 1609 uzorka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 463 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 224 |
| Nikšić | 53 |
| Budva | 32 |
| Rožaje | 22 |
| Cetinje | 18 |
| Bijelo Polje | 16 |
| Bar | 13 |
| Pljevlja | 13 |
| Berane | 11 |
| Kotor | 10 |
| Tivat | 10 |
| Ulcinj | 9 |
| Danilovgrad | 6 |
| Žabljak | 6 |
| Herceg Novi | 5 |
| Kolašin | 5 |
| Mojkovac | 4 |
| Tuzi | 3 |
| Plužine | 3 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno sedam smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice (5), Bara i Kotora od kojih je najmlađi imao 47 a najstariji 91 godinu. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020 mjeseca iznosi 703 a od početka pandemije 712.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 553 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 9331.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 51160.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 4572 | 15895 | 162 |
| Bar | 837 | 1606 | 64 |
| Nikšić | 611 | 6409 | 80 |
| Bijelo Polje | 454 | 2011 | 72 |
| Budva | 431 | 1711 | 18 |
| Berane | 400 | 2064 | 52 |
| Cetinje | 369 | 1125 | 28 |
| Kotor | 325 | 1148 | 21 |
| Pljevlja | 320 | 1425 | 29 |
| Herceg Novi | 174 | 1337 | 28 |
| Tuzi | 141 | 360 | 5 |
| Rožaje | 135 | 1329 | 38 |
| Kolašin | 129 | 172 | 4 |
| Tivat | 109 | 890 | 11 |
| Danilovgrad | 92 | 1008 | 4 |
| Ulcinj | 88 | 1031 | 36 |
| Andrijevica | 34 | 296 | 12 |
| Mojkovac | 34 | 342 | 10 |
| Plužine | 25 | 71 | 5 |
| Plav | 20 | 181 | 11 |
| Šavnik | 15 | 19 | 1 |
| Žabljak | 12 | 213 | 6 |
| Petnjica | 4 | 114 | 2 |
| Gusinje | 0 | 45 | 4 |
| UKUPNO | 9331 | 40802 | 703 |
-
Ekonomija1 day agoMILIJARDE NA PAPIRU, DUG U STVARNOSTI: Evropska komisija upozorava, domaći političari broje „uspjehe“
-
Tema2 days agoTurci su metafora, sljedeći smo mi
-
Društvo3 days agoKo sabotira privremeno zatvaranje poglavlja 24, te podiže ove ‘ajduke koji su do sada ćutali i na ubistva?
-
Politika3 days agoNemoć, strah & nervoza
-
Politika4 hours agoVUČIĆEVI POSLUŠNICI PRED IZBOROM: Pojačati destabilizaciju, ili priznati da nijesu ispunili zadatak