COVID-19
IJZ: Tri osobe preminule, 484 novih slučajeva
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i Institutu dostavile rezultate za 1590 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 484 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 160 |
| Nikšić | 80 |
| Budva | 51 |
| Herceg Novi | 37 |
| Kotor | 33 |
| Bar | 21 |
| Berane | 19 |
| Tivat | 17 |
| Bijelo Polje | 13 |
| Cetinje | 12 |
| Rožaje | 8 |
| Andrijevica | 7 |
| Pljevlja | 5 |
| Danilovgrad | 4 |
| Kolašin | 4 |
| Plužine | 4 |
| Plav | 2 |
| Žabljak | 2 |
| Tuzi | 2 |
| Mojkovac | 1 |
| Ulcinj | 1 |
| Gusinje | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena tri smrtna ishoda povezana sa COVID19 i to kod pacijenta iz Bara, Petnjice i Nikšića koji su imali između 80 i 88 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020 iznosi 756 a od početka pandemije 765.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 597 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 8221.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020 godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 57482.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA 2020 po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 3640 | 19336 | 171 |
| Bar | 758 | 2038 | 75 |
| Nikšić | 673 | 7201 | 88 |
| Budva | 457 | 2087 | 20 |
| Bijelo Polje | 405 | 2275 | 72 |
| Berane | 356 | 2362 | 54 |
| Kotor | 316 | 1405 | 20 |
| Pljevlja | 295 | 1660 | 32 |
| Cetinje | 275 | 1419 | 30 |
| Herceg Novi | 249 | 1499 | 30 |
| Kolašin | 140 | 209 | 4 |
| Rožaje | 139 | 1450 | 40 |
| Tuzi | 111 | 439 | 6 |
| Tivat | 109 | 1115 | 13 |
| Danilovgrad | 100 | 1158 | 6 |
| Mojkovac | 47 | 349 | 10 |
| Andrijevica | 43 | 331 | 13 |
| Plužine | 39 | 83 | 5 |
| Žabljak | 22 | 220 | 6 |
| Plav | 21 | 201 | 11 |
| Ulcinj | 12 | 1137 | 42 |
| Šavnik | 8 | 33 | 1 |
| Gusinje | 4 | 48 | 4 |
| Petnjica | 2 | 126 | 3 |
| UKUPNO | 8221 | 48181 | 756 |
-
Politika4 days ago“USTAŠE“, „BALIJE“, „ŠIPTARI”, A SAD TURCI: Kako Beograd izmišlja neprijatelje Crnoj Gori
-
Politika5 days agoMandiću akcije SDT-a poslužile da Spajića i Bečića stavi pod kontrolu i učini nebitnim
-
Društvo17 hours agoKo sabotira privremeno zatvaranje poglavlja 24, te podiže ove ‘ajduke koji su do sada ćutali i na ubistva?
-
Politika3 days agoNije sve u foliranju, ima nešto i u prolaznosti
-
Politika17 hours agoNemoć, strah & nervoza