COVID-19
IJZ: Dva pacijenta preminula, 435 novih slučajeva infekcije
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i Institutu dostavile rezultate za 1627 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 435 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 145 |
| Nikšić | 89 |
| Bar | 56 |
| Budva | 51 |
| Tivat | 16 |
| Kotor | 14 |
| Pljevlja | 12 |
| Bijelo Polje | 10 |
| Herceg Novi | 10 |
| Danilovgrad | 7 |
| Cetinje | 6 |
| Kolašin | 5 |
| Berane | 4 |
| Ulcinj | 4 |
| Andrijevica | 2 |
| Tuzi | 1 |
| Mojkovac | 1 |
| Petnjica | 1 |
| Plužine | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice i Nikšića. Preminuli su imali 66 odnosno 65 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 668 a od početka godine 677.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 619 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 8901.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 47404.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 4467 | 14352 | 147 |
| Nikšić | 694 | 5866 | 77 |
| Bar | 619 | 1494 | 57 |
| Budva | 496 | 1472 | 16 |
| Bijelo Polje | 489 | 1897 | 72 |
| Cetinje | 436 | 947 | 26 |
| Pljevlja | 357 | 1241 | 29 |
| Berane | 312 | 2009 | 51 |
| Kotor | 228 | 1116 | 20 |
| Herceg Novi | 175 | 1268 | 27 |
| Tuzi | 132 | 329 | 5 |
| Danilovgrad | 106 | 927 | 4 |
| Kolašin | 102 | 171 | 4 |
| Rožaje | 63 | 1325 | 36 |
| Tivat | 55 | 841 | 11 |
| Ulcinj | 47 | 1008 | 36 |
| Mojkovac | 30 | 339 | 10 |
| Andrijevica | 20 | 290 | 11 |
| Plav | 19 | 179 | 11 |
| Šavnik | 18 | 15 | 1 |
| Plužine | 15 | 69 | 5 |
| Žabljak | 15 | 203 | 6 |
| Petnjica | 6 | 108 | 2 |
| Gusinje | 0 | 45 | 4 |
| UKUPNO | 8901 | 37511 | 668 |
-
Politika4 days agoMandiću akcije SDT-a poslužile da Spajića i Bečića stavi pod kontrolu i učini nebitnim
-
Politika4 days ago“USTAŠE“, „BALIJE“, „ŠIPTARI”, A SAD TURCI: Kako Beograd izmišlja neprijatelje Crnoj Gori
-
Društvo8 hours agoKo sabotira privremeno zatvaranje poglavlja 24, te podiže ove ‘ajduke koji su do sada ćutali i na ubistva?
-
Politika2 days agoNije sve u foliranju, ima nešto i u prolaznosti
-
Politika8 hours agoNemoć, strah & nervoza